心理学考研的学校,南京心理学考研的学校
本排名来自第四轮心理学学科评估结果,共计51所具有心理学学科博士授权或硕士授权的高校参加了评估,评估前2%为a ,2%-5%为a,5%-10%为a-,10%-20%为b ,20%-30%为b,30%-40%为b-,40%-50%为c ,50%-60%为c,60%-70%为c-。具体排名如下:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10027 | 北京师范大学 | a |
3 | 10574 | 华南师范大学 | a |
4 | 10269 | 华东师范大学 | a- |
5 | 10635 | 西南大学 | a- |
6 | 10065 | 天津师范大学 | b |
7 | 10319 | 南京师范大学 | b |
8 | 10335 | 浙江大学 | b |
9 | 10511 | 华中师范大学 | b |
10 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
11 | 10028 | 首都师范大学 | b |
12 | 10165 | 辽宁师范大学 | b |
13 | 10270 | 上海师范大学 | b |
14 | 10445 | 山东师范大学 | b |
15 | 90032 | 第四军医大学 | b |
16 | 10200 | 东北师范大学 | b- |
17 | 10345 | 浙江师范大学 | b- |
18 | 10414 | 江西师范大学 | b- |
19 | 10533 | 中南大学 | b- |
20 | 10542 | 湖南师范大学 | b- |
21 | 10558 | 中山大学 | b- |
22 | 10285 | 苏州大学 | c |
23 | 10394 | 福建师范大学 | c |
24 | 10590 | 深圳大学 | c |
25 | 10736 | 西北师范大学 | c |
26 | 10135 | 内蒙古师范大学 | c |
27 | 10346 | 杭州师范大学 | c |
28 | 10475 | 河南大学 | c |
29 | 10663 | 贵州师范大学 | c |
30 | 11078 | 广州大学 | c |
31 | 10003 | 清华大学 | c- |
32 | 10043 | 北京体育大学 | c- |
33 | 10094 | 河北师范大学 | c- |
34 | 10183 | 吉林大学 | c- |
35 | 10366 | 安徽医科大学 | c- |
36 | 10446 | 曲阜师范大学 | c- |
心理咨询师证书报考咨询答疑:18522868098(同微信)
心理学考研的学校(南京心理学考研的学校)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 心理学考研的学校(南京心理学考研的学校)