南京大学心理学研究生,南京大学心理学研究生分数线
一、学术学位:
一、学术学位 | ||||||
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
哲学【01】 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
经济学【02】 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学【03】 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学【04】 | 355 | 60 | 60 | 180 | / | |
体育学【0401z1】 | 350 | 50 | 50 | 180 | / | |
文学【05】 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学【06】 | 360 | 50 | 50 | 180 | / | |
理学【07】 | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学【08】 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业【0818】 | 285 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
医学【10】 | 305 | 50 | 50 | 180 | / | |
管理学【12】 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学【13】 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
交叉学科【14】 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 |
二、专业学位:
二、专业学位 | ||||||
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
金融【0251】 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
金融【0251】 | 410 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用统计【0252】 | 370 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
国际商务【0254】 | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计【0257】 | 200 | 110 | 55 | / | / | |
法律(非法学)【035101】 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作【0352】 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育【0451】 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
汉语国际教育【0453】 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
应用心理【0454】 | 370 | 55 | 55 | 180 | / | |
翻译【0551】 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播【0552】 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版【0553】 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆【0651】 | 350 | 55 | 55 | 180 | / | |
建筑学【0851】 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市规划【0853】 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
电子信息【0854】 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
材料与化工【0856】 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境【0857】 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
生物与医药【0860】 | 295 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
临床医学【1051】 | 355 | 55 | 55 | 180 | / | |
口腔医学【1052】 | 350 | 60 | 60 | 180 | / | |
护理【1054】 | 315 | 60 | 60 | 180 | / | |
工商管理【1251】 | 167 | 82 | 41 | / | / | |
公共管理【1252】 | 190 | 105 | 50 | / | / | |
会计【1253】 | 197 | 102 | 51 | / | / | |
图书情报【1255】 | 244 | 110 | 55 | / | / | |
工程管理【1256】 | 192 | 95 | 50 | / | / | |
艺术【1351】 | 362 | 45 | 45 | 90 | 90 |
三、专项计划:
三、专项计划 | ||||||
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试分数线,总分线降5分,单科线不降。其中,工程硕士按报考专业学位类别的学校复试基本分数线,总分线降30分,单科线要求满分为100分的科目成绩不低于40分;满分为150分的科目成绩不低于60分。 | 所有报考专项计划考生在享受降分优惠政策后其总分、单科成绩均不得低于国家线。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 同报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线。 |
#头条创作挑战赛#
南京大学心理学研究生(南京大学心理学研究生分数线)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 南京大学心理学研究生(南京大学心理学研究生分数线)