湖南中医药大学考研,湖南中医药大学考研米乐体育官网app入口官网
嗨,未来的研究生们,大家晚上好呀!
湖南中医药大学2023年考研复试方案已于近期公布,各学院招生专业进行了具体划线,接下来一起来看看复试分数线吧~
(1)学校根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》a类地区复试线(以下简称国家线)以及我校上线生源和计划比例划定学校复试分数线。
(2)我校医学类专业学位(1051临床医学、1052口腔医学、1054护理、1057中医含中西医结合)基础分数线为:单科不低于39(总分=100分科目),单科不低于117(总分大于100分科目),总分不低于315分。凡低于该分数线的考生,均不得申请调剂我校医学类专业学位(即1051临床医学、1054护理、1052口腔、1057中医含中西医结合)。
(3)单考考生复试分数线为:单科不低于20(总分=100分科目),单科不低于60(总分为150分科目),单科不低于90(总分为300分科目),总分不低于180分。
(4)大学生退役士兵计划复试分数线为:单科不低于35(总分=100分科目),单科不低于75(总分为150分科目),单科不低于150(总分为300分科目),总分不低于260分;mpa专业单科不低于30分,总分不低于140。
复试分数线一览表
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005z5 | 中医心理学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 1005z7 | 中医文化学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005z8 | 中医管理学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 1007z1 | 医药经济与管理 | 39 | 117 | 296 | |
公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005z2 | 中医亚健康学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005z3 | 中医药膳学 | 39 | 117 | 295 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 39 | 117 | 296 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 330 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 355 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 355 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 39 | 117 | 315 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 学术学位 | 100507 | 中医外科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 39 | 117 | 335 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 39 | 117 | 345 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 355 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 273 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 305 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 310 | |
(011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
中医 | 学术学位 | 1005z4 | 中医药信息学 | 39 | 117 | 295 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005z1 | 中医肿瘤学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 365 |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 330 |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 330 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 340 |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(021)附属省直中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
(025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 |
(026)附属长沙医学 | 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 | |
(027)附属洛阳正骨医院 | 中医学 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
中医学 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
中医学 | 学术学位 | 1005z6 | 临床中药学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 | |
单考计划 | 20 | 90 | 180 | ||||
士兵计划 | 35 | 75/150 | 260 |
推荐阅读:
考研复试小技巧!如何回答才能抓住导师的“心”!
考研调剂|网上调剂意向采集系统3月31日开通(附指南)
2023湖南长沙麓山投资控股集团有限公司招聘11人,年薪12w以上
湖南长沙市望城区紧缺急需人才引进和招聘379人!
出了!2023国网二批招聘公告正式发布!
湖南中医药大学考研(湖南中医药大学考研米乐体育官网app入口官网)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 湖南中医药大学考研(湖南中医药大学考研米乐体育官网app入口官网)