东南大学金融专硕,东南大学金融专硕分数线
2023年东南大学硕士研究生招生复试分数线公布如下:
东南大学2023年硕士研究生复试基本线 | |||||
一、学术学位 | |||||
报考学科门类 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
哲学【01】 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
经济学【02】 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法学【03】 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
教育学【04】 | 55 | 55 | 190 | / | 360 |
体育学【0403】 | 50 | 50 | 190 | / | 325 |
文学【05】 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
历史学【06】 | 55 | 55 | 200 | / | 350 |
理学【07】 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学【08】 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力学【0801】 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学【10】 | 50 | 50 | 180 | / | 300 |
管理学【12】 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
艺术学【13】 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
交叉学科【14】 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
东南大学2023年硕士研究生复试基本线 | |||||
二、专业学位 | |||||
报考学科门类 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
金融【0251】 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法律(非法学)【035101】 | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 |
教育【0451】 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
应用心理【0454】 | 55 | 55 | 190 | / | 375 |
日语笔译【055105】 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
电子信息【0854】 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑学【0851】 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
临床医学【1051】 | 50 | 50 | 180 | / | 300 |
工商管理【1251】 | 82 | 41 | / | / | 167 |
公共管理【1252】 | 88 | 44 | / | / | 175 |
会计【1253】 | 120 | 60 | / | / | 200 |
工程管理【125601】 | 90 | 45 | / | / | 180 |
艺术【1351】 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
三、其他 | ||||||
第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 国际商务【0254】 | 55 | 65 | 95 | 95 | 365 |
英语笔译【055101】 | 55 | 68 | 90 | 90 | 363 | |
电子信息【0854】 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
士兵计划 | 按报考学科门类/类别学校复试基本线: | |||||
少民计划 | 总分251,单科不限 | |||||
将军计划 | 总分240,单科不限 |
复试时间预计安排在3月下旬至4月上旬,采取线下复试方式。
东南大学金融专硕(东南大学金融专硕分数线)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 东南大学金融专硕(东南大学金融专硕分数线)