苏州大学考研分数线,2022苏州大学考研分数线
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
苏州大学医学部现有基础医学与生物科学学院、放射医学与防护学院、公共卫生学院、药学院、护理学院等5个学院、3个临床医学院、9个研究院所和巴斯德学院。医学部现拥有博士后流动站7个,一级学科博士点7个,一级学科专业学位博士点1个;一级学科硕士点9个,专业学位硕士点6个。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
1.各基层研究生培养单位根据本单位学科(专业)考生的初试情况和招生计划,自主确定不低于教育部2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求的复试分数线。
(1)同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。
(2)一志愿上线生源充足的学科(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120%(推免生除外)。
(3)一志愿上线生源不足的学科(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。
(4)若同一专业进入复试的最低分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
20年硕士研究生招生复试基本分数线
023 | 医学部 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 317 |
023 | 医学部 | 077806 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
023 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 266 |
023 | 医学部 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
023 | 医学部 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 287 |
023 | 医学部 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 253 |
023 | 医学部 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 324 |
023 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 1001j6 | 医学系统生物学 | 学术学位 | 全日制 | 349 |
023 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 非全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
024 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
024 | 附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 全日制 | 380 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(心血管内科) | 专业学位 | 全日制 | 312 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(血液病学) | 专业学位 | 全日制 | 354 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(呼吸病学) | 专业学位 | 全日制 | 338 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(消化病学) | 专业学位 | 全日制 | 329 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(内分泌) | 专业学位 | 全日制 | 325 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(肾脏病学) | 专业学位 | 全日制 | 341 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(传染病学) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(风湿病学) | 专业学位 | 全日制 | 356 |
025 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
025 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 全日制 | 339 |
025 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(影像) | 专业学位 | 全日制 | 342 |
025 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(介入) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(核医学) | 专业学位 | 全日制 | 326 |
025 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(超声) | 专业学位 | 全日制 | 307 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(神经外科) | 专业学位 | 全日制 | 301 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(普通外科) | 专业学位 | 全日制 | 328 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(骨外科) | 专业学位 | 全日制 | 314 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(胸外) | 专业学位 | 全日制 | 324 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(心脏大血管外科) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(泌尿外科) | 专业学位 | 全日制 | 318 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(烧伤外科) | 专业学位 | 全日制 | 352 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(整形外科) | 专业学位 | 全日制 | 362 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学(血管外科) | 专业学位 | 全日制 | 337 |
025 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学(妇产) | 专业学位 | 全日制 | 346 |
025 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学(盆底疾病) | 专业学位 | 全日制 | 301 |
025 | 附属医院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 全日制 | 347 |
025 | 附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 全日制 | 309 |
025 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学(肿瘤学) | 专业学位 | 全日制 | 341 |
025 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学(肿瘤放疗) | 专业学位 | 全日制 | 303 |
025 | 附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
025 | 附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105128 | 临床病理 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
025 | 附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中医 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!苏州大学医学院 地理环境不错,临近上海,初试分数不高,复试也不难,录取率较高。
苏州大学考研分数线(2022苏州大学考研分数线)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 苏州大学考研分数线(2022苏州大学考研分数线)