苏州大学考研分数线,苏州大学考研分数线2022国家线
苏州大学
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是soochow university(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。
在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(soochow university)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校设有36个学院(部),拥有全日制本科生27897人,硕士生15943人,博士生5061人,留学生1271人。学校现设132个本科专业,50个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;31个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站;学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科, 6个“十四五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、材料科学、物理学、临床医学、工程科学、药理学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学、一般社会科学、综合交叉学科共16个学科进入全球基本科学指标(esi)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(esi)前1‰。
学校现有2个国家级人才培养基地,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区,1个国家级大学生校外实践教学基地。1个国家2011协同创新中心(牵头单位),1个教育部人文社科重点研究基地,1个省部共建国家重点实验室,1个国家工程实验室,2个国家地方联合工程实验室,2个国家级国际合作联合研究中心,1个国家临床医学研究中心,1个国家“一带一路”联合实验室,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家级公共服务平台,1个国家大学科技园,1个江苏省高校国家重点实验室培育建设点,4个江苏高校协同创新中心,24个省部级哲社重点研究基地,33个省部级重点实验室,7个省部级公共服务平台,5个省部级工程中心。
苏州大学将人才培养作为学校的中心工作,以立德树人为根本,以培养具备责任感、创新性、应用性和国际性的卓越型人才为定位,以通识教育与专业教育相融合为指导,以提升学生综合素质、夯实专业基础、培养创新创业能力为重点,积极深化人才培养系统化改革,不断提升人才培养质量。学校纳米科学技术学院被列为全国首批17所国家试点学院之一,成为高等教育体制机制改革特区;学校设立了3个书院,积极探索人才培养新模式,其中敬文书院定位于专业教育之外的“第二课堂”,唐文治书院在“第一课堂”开展博雅教育,紫卿书院致力于打造“新工科”拔尖创新人才的试验场。学校获批国家级一流本科专业建设点28个,省级一流本科专业建设点5个,23门课程获批国家级一流本科课程;41门课程被认定为省级一流本科课程。近年来,苏大学子每年获得国家级奖项700余人次,在全国“挑战杯”、奥运会等国内外各类大赛中屡屡折桂,在校硕士生以第一作者在《nature》上发表论文,相关成果入选“2018年度中国光学十大进展”。
苏州大学现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区、未来校区四大校区,占地面积4586亩,建筑面积166万余平方米;学校图书资料丰富,藏书超500万册;拥有丰富的中外文数据库资源,电子图书215万余册,电子期刊192万余册,电子学位论文1225万余册。
苏州大学2022年江苏各专业录取分数 | ||
专业名称 | 科类 | 最低分 |
临床医学(5 3一体化)–选考物理 化学和生物,29专业组 | 物理类 | 614 |
临床医学(5 3一体化,儿科医学)–选考物理 化学和生物,29专业组 | 物理类 | 613 |
软件工程–选考物理 不限,17专业组 | 物理类 | 608 |
计算机科学与技术–选考物理 不限,17专业组 | 物理类 | 608 |
金融学(金融 计算机双学士学位培养项目)–选考物理 不限,16专业组 | 物理类 | 607 |
人工智能–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 607 |
临床医学–选考物理 化学和生物,30专业组 | 物理类 | 606 |
口腔医学–选考物理 化学和生物,30专业组 | 物理类 | 606 |
数据科学与大数据技术–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 605 |
集成电路设计与集成系统–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 604 |
电子信息科学与技术–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 604 |
统计学–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 603 |
机械电子工程–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 603 |
机器人工程–选考物理 不限,18专业组 | 物理类 | 603 |
医学影像学–选考物理 化学和生物,30专业组 | 物理类 | 603 |
物理学(师范)–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 602 |
法学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 601 |
光电信息科学与工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 601 |
化学(化学 新能源材料与器件双学士学位培养项目)–选考物理 化学,23专业组 | 物理类 | 601 |
英语(师范)–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 600 |
电气工程及其自动化–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 599 |
放射医学–选考物理 化学和生物,30专业组 | 物理类 | 599 |
儿科学–选考物理 化学和生物,30专业组 | 物理类 | 599 |
数学类–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 597 |
能源与动力工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 597 |
电子信息类–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 597 |
新能源材料与器件–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 596 |
经济学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 595 |
金融学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 595 |
知识产权–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 595 |
金融数学–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 595 |
物理学–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 595 |
智能制造工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 595 |
电气工程与智能控制–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 595 |
财政学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 594 |
建筑学–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 594 |
纳米材料与技术–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 594 |
应用心理学–选考物理 化学或生物,27专业组 | 物理类 | 593 |
法医学–选考物理 化学或生物,28专业组 | 物理类 | 593 |
教育学(师范)–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 592 |
历史建筑保护工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 592 |
测控技术与仪器–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 592 |
生物制药–选考物理 化学,25专业组 | 物理类 | 592 |
生物信息学–选考物理 化学或生物,28专业组 | 物理类 | 592 |
食品质量与安全–选考物理 化学或生物,28专业组 | 物理类 | 592 |
英语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 591 |
城乡规划–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
风景园林–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
机械工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
车辆工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
轨道交通信号与控制–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
建筑环境与能源应用工程–选考物理 不限,20专业组 | 物理类 | 591 |
医学检验技术–选考物理 化学,25专业组 | 物理类 | 591 |
会计学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 590 |
环境工程–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 589 |
法语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 588 |
国际经济与贸易–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 587 |
生物技术–选考物理 化学或生物,28专业组 | 物理类 | 587 |
预防医学–选考物理 化学或生物,28专业组 | 物理类 | 587 |
新闻传播学类–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 586 |
工商管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 586 |
翻译–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 586 |
化学工程与工艺–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 586 |
化学类–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 586 |
社会学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 585 |
人力资源管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 585 |
俄语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 585 |
药学–选考物理 化学,25专业组 | 物理类 | 585 |
中药学–选考物理 化学,25专业组 | 物理类 | 585 |
行政管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 584 |
金融学(中外合作办学)–选考物理 不限,21专业组 | 物理类 | 584 |
德语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 583 |
日语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 583 |
朝鲜语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 583 |
劳动与社会保障–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 582 |
图书情报与档案管理类–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 582 |
城市管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 582 |
电子商务–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 582 |
社会工作–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
旅游管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
哲学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
管理科学–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
物流管理–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
教育技术学(师范)–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
西班牙语–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
运动康复–选考物理 不限,19专业组 | 物理类 | 581 |
材料类–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 581 |
交通运输–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 581 |
金属材料工程–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 578 |
护理学–选考物理 生物,31专业组 | 物理类 | 576 |
物流管理(中外合作办学)–选考物理 不限,22专业组 | 物理类 | 573 |
轻化工程–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 572 |
冶金工程–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 571 |
新能源材料与器件(中外合作办学)–选考物理 化学,26专业组 | 物理类 | 567 |
纺织类–选考物理 化学,24专业组 | 物理类 | 564 |
英语(师范)–选考历史 不限,03专业组 | 历史类 | 584 |
法学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 584 |
知识产权–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 583 |
经济学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 582 |
中国语言文学类–选考历史 不限,03专业组 | 历史类 | 580 |
历史学(师范)–选考历史 不限,03专业组 | 历史类 | 580 |
会计学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 580 |
思想政治教育(师范)–选考历史 思想政治,08专业组 | 历史类 | 580 |
教育学(师范)–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 579 |
财政学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 579 |
金融学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 579 |
工商管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 578 |
英语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 578 |
建筑学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 578 |
新闻传播学类–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 577 |
历史建筑保护工程–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 577 |
社会学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
哲学–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
行政管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
国际经济与贸易–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
城乡规划–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
风景园林–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 576 |
劳动与社会保障–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 575 |
旅游管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 575 |
人力资源管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 575 |
西班牙语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 575 |
社会工作–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
图书情报与档案管理类–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
城市管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
物流管理–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
俄语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
德语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
法语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
日语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
朝鲜语–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
翻译–选考历史 不限,04专业组 | 历史类 | 574 |
金融学(中外合作办学)–选考历史 不限,05专业组 | 历史类 | 570 |
物流管理(中外合作办学)–选考历史 不限,06专业组 | 历史类 | 561 |
护理学–选考历史 生物,07专业组 | 历史类 | 554 |
播音与主持艺术–选考物理 不限,35专业组 | 艺术(物理类) | 573 |
美术学–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 564 |
视觉传达设计–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 563 |
服装与服饰设计–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 563 |
数字媒体艺术–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 563 |
美术学(师范)–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 560 |
艺术设计学–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 558 |
产品设计–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 558 |
环境设计–选考物理 不限,37专业组 | 艺术(物理类) | 557 |
音乐学(师范)–器乐统考选考物理 不限,41专业组 | 艺术(物理类) | 225 |
音乐学(师范)–声乐统考选考物理 不限,39专业组 | 艺术(物理类) | 210 |
音乐表演–选考物理 不限,35专业组 | 艺术(物理类) | 83.2 |
视觉传达设计–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 584 |
数字媒体艺术–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 579 |
产品设计–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 572 |
环境设计–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 571 |
美术学(师范)–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 570 |
美术学–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 570 |
服装与服饰设计–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 569 |
艺术设计学–选考历史 不限,36专业组 | 艺术(历史类) | 568 |
播音与主持艺术–选考历史 不限,34专业组 | 艺术(历史类) | 466 |
音乐学(师范)–器乐统考选考历史 不限,40专业组 | 艺术(历史类) | 221 |
音乐学(师范)–声乐统考选考历史 不限,38专业组 | 艺术(历史类) | 219 |
音乐表演–选考历史 不限,34专业组 | 艺术(历史类) | 72.4 |
体育教育(师范)–选考物理 不限,33专业组 | 体育(物理类) | 545 |
体育教育(师范)–选考历史 不限,32专业组 | 体育(历史类) | 518 |
武术与民族传统体育–体育单招 | 单招 | 75.3 |
运动训练–体育单招 | 单招 | 73.2 |
苏州大学考研分数线(苏州大学考研分数线2022国家线)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 苏州大学考研分数线(苏州大学考研分数线2022国家线)