北京工商大学考研分数线,北京工商大学考研分数线2022
19 寄宿考研辅导机构靠谱不靠谱?可以选择这种吗? 再选择苏大考研辅导班的过程中,另外一个重点就是辅导班的师资力量丰富,那么,对于我们后期的优势将会越大,虽说现在市场上的考研辅导机构层出不穷,但是真正能达到师资力量丰富这个标准的却少之又少,为什么我一直注重师资力量丰富这一点呢,因为对于想苏州大学这种沿海科技经济都快速发展的大学来说,他的命题将会更加的灵活和多样化,因此师资力量丰富的培训机构能够帮助我们答题过程更加的具有活力。辅导老师的授课以及观点将会多样化,海纳百川,融会贯通。
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京工商大学2022年各专业的拟录取分数情况。(有需要择校指导的同学可留言私信)
北京工商大学,简称北工商,根据北京工商大学米乐体育官网app入口官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京工商大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
应用统计(数学与统计学院) | 364 | 417 | 396.32 | 41 |
统计学(数学与统计学院) | 297 | 388 | 362.41 | 17 |
食品科学与工程(食品与健康学院) | 276 | 363 | 318.57 | 54 |
食品工程(食品与健康学院) | 275 | 363 | 326.80 | 113 |
生物化工(轻工科学技术学院) | 282 | 315 | 297.50 | 4 |
应用化学(轻工科学技术学院) | 292 | 372 | 339.69 | 13 |
轻工技术与工程(轻工科学技术学院) | 280 | 347 | 315.00 | 17 |
轻化工程(轻工科学技术学院) | 284 | 359 | 313.43 | 28 |
生物技术与工程(轻工科学技术学院) | 277 | 363 | 316.97 | 33 |
化学(化学与材料工程学院) | 326 | 377 | 347.60 | 5 |
材料科学与工程(化学与材料工程学院) | 277 | 339 | 298.36 | 14 |
化学工艺(化学与材料工程学院) | 277 | 290 | 283.50 | 2 |
化妆品科学与技术(化学与材料工程学院) | 274 | 380 | 300.45 | 11 |
轻工技术与工程(化学与材料工程学院) | 284 | 323 | 301.13 | 8 |
材料工程(化学与材料工程学院) | 274 | 349 | 300.48 | 42 |
化学工程(化学与材料工程学院) | 282 | 358 | 310.56 | 18 |
轻化工程(化学与材料工程学院) | 302 | 418 | 345.23 | 39 |
环境科学与工程(生态环境学院) | 293 | 358 | 320.41 | 17 |
化学工程(生态环境学院) | 285 | 372 | 314.44 | 27 |
材料物理与化学(人工智能学院) | 316 | 413 | 372.80 | 5 |
机械工程(人工智能学院) | 283 | 337 | 311.50 | 10 |
控制理论与控制工程(人工智能学院) | 284 | 374 | 317.07 | 14 |
检测技术与自动化装置(人工智能学院) | 299 | 353 | 320.80 | 5 |
模式识别与智能系统(人工智能学院) | 307 | 369 | 323.40 | 5 |
轻工技术与工程(人工智能学院) | 275 | 304 | 286.83 | 6 |
控制工程(人工智能学院) | 316 | 402 | 349.75 | 40 |
人工智能(人工智能学院) | 362 | 385 | 369.75 | 4 |
机械工程(人工智能学院) | 292 | 379 | 331.31 | 32 |
材料工程(人工智能学院) | 285 | 289 | 287.00 | 2 |
计算机科学与技术(计算机学院) | 273 | 356 | 311.00 | 8 |
轻工技术与工程(计算机学院) | 331 | 342 | 338.33 | 3 |
计算机技术(计算机学院) | 318 | 384 | 344.23 | 47 |
大数据技术与工程(计算机学院) | 279 | 330 | 299.75 | 4 |
网络与信息安全(计算机学院) | 277 | 352 | 311.83 | 6 |
理论经济学(经济学院) | 365 | 402 | 380.08 | 12 |
财政学(经济学院) | 367 | 384 | 376.67 | 6 |
金融学(经济学院) | 376 | 386 | 380.77 | 13 |
产业经济学(经济学院) | 360 | 401 | 376.92 | 26 |
国际贸易学(经济学院) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
数量经济学(经济学院) | 378 | 389 | 383.00 | 4 |
保险学(经济学院) | 369 | 387 | 376.17 | 6 |
金融(经济学院) | 360 | 427 | 379.90 | 42 |
税务(经济学院) | 361 | 389 | 373.11 | 19 |
国际商务(经济学院) | 363 | 410 | 384.05 | 20 |
保险(经济学院) | 361 | 414 | 379.03 | 37 |
资产评估(经济学院) | 369 | 429 | 394.26 | 31 |
会计学(商学院) | 353 | 405 | 375.73 | 26 |
企业管理(商学院) | 354 | 404 | 375.25 | 24 |
财务管理(商学院) | 353 | 403 | 375.20 | 15 |
工商管理(商学院) | 170 | 239 | 199.40 | 159 |
会计(商学院) | 194 | 226 | 209.29 | 34 |
金融学(国际经管学院) | 366 | 385 | 377.80 | 5 |
国际贸易学(国际经管学院) | 366 | 383 | 372.67 | 3 |
金融(国际经管学院) | 362 | 402 | 387.12 | 17 |
国际商务(国际经管学院) | 379 | 409 | 392.44 | 9 |
计算机科学与技术(国际经管学院) | 343 | 372 | 357.33 | 3 |
计算机技术(国际经管学院) | 285 | 385 | 351.89 | 9 |
旅游管理(国际经管学院) | 364 | 387 | 372.60 | 5 |
物流工程与管理(国际经管学院) | 191 | 252 | 238.50 | 8 |
管理科学与工程(电商与物流学院) | 291 | 374 | 343.58 | 12 |
技术经济及管理(电商与物流学院) | 365 | 374 | 370.67 | 3 |
物流工程与管理(电商与物流学院) | 206 | 246 | 218.89 | 44 |
民商法学(法学院) | 357 | 399 | 377.10 | 10 |
诉讼法学(法学院) | 355 | 399 | 369.75 | 4 |
经济法学(法学院) | 343 | 393 | 362.57 | 7 |
国际法学(法学院) | 344 | 380 | 359.00 | 3 |
法律(非法学)(法学院) | 336 | 388 | 357.23 | 35 |
法律(法学)(法学院) | 336 | 377 | 355.53 | 30 |
马克思主义理论(马克思主义学院) | 371 | 412 | 389.13 | 16 |
国际法商英语(外国语学院) | 361 | 374 | 366.67 | 3 |
翻译(外国语学院) | 367 | 401 | 377.29 | 24 |
新闻传播学(传媒与设计学院) | 379 | 399 | 385.83 | 12 |
新闻与传播(传媒与设计学院) | 375 | 421 | 388.65 | 43 |
艺术设计(传媒与设计学院) | 403 | 424 | 413.75 | 8 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
北京工商大学考研分数线(北京工商大学考研分数线2022)
未经允许不得转载:m6米乐网页版-米乐体育官网app入口 » 北京工商大学考研分数线(北京工商大学考研分数线2022)